Zverejňovanie zmlúv, objednávok a faktúr > Mestské organizácie > Základná škola
Základná škola
* Uvedená suma je konečná, v prípade že zmluvná strana je platcom DPH, je suma uvedená vrátane DPH.
| Číslo zmluvy | Zmluvná strana | Názov zmluvy | Predmet | Cena * | Dátum účinnosti zmluvy | Dátum ukončenia zmluvy |
|---|
Zverejnené 24.1.2011 -tk-
Aktualizované nestanovený
Aktualizované nestanovený
* Uvedená suma je konečná, v prípade že zmluvná strana je platcom DPH, je suma uvedená vrátane DPH.
| Číslo | Dodávateľ | Predmet | Dátum vystavenia | Suma * | Poznámka |
|---|---|---|---|---|---|
| 1/2011 | Chemolak, Štúrovo | Farby | 12.1.2011 | 151,00 € | |
| 2/2011 | Nábytok - Szabó, Sv. Imricha 25, Štúrovo | Príručný stolík | 7.1.2011 | 63,00 € | |
| 3/2011 | Predajňa Milo, Kamenica nad Hr. | Vodoinštalačný materiál | 25.1.2011 | 189,00 € | |
| 4/2011 | Jozef Gabulya - GoComp, Kamenín | Toner do tlačiarní | 25.1.2011 | 18,60 € | |
| 5/2011 | Železiarstvo BeBa, Hlavná ul., Štúrovo | Zatvárač dverí BRANO | 27.1.2011 | 83,45 € | |
| 6/2011 | LP Safety, Ladislav Pálinkás, Štúrovo | Ochranné gum. rukavice | 28.1.2011 | 30,00 € | |
| 7/2011 | Jozef Gabulya - GoComp, Kamenín 580 | Tlačiareň, sieťová karta, tonery | 7.2.2011 | 130,00 € | |
| 8/2011 | Kanál servis, Ivanka pri Nitra | Čistenie kanalizácie | 17.2.2011 | 224,00 € | |
| 9/2011 | Elektro Búcsi, Štúrovo | Krížové vypínače | 17.2.2011 | 33,00 € | |
| 10/2011 | Tünde Dávidová, Janka Kráľa 12, Štúrovo | Občerstvenie pre účastníkov obvodného kola v basketbale | 17.2.2011 | 33,60 € | |
| 11/2011 | Le Cheque Dejeuner, s.r.o., Tomášikova 23/D Bratislava | Stravné kupóny | 18.2.2011 | 2 280,00 € | |
| 12/2011 | Parket Trend, Jesenského 68, Štúrovo | Výmena podlahy | 18.2.2011 | 1 254,05 € | |
| 13/2011 | Jozef Gabulya - GoComp, Kamenín 580 | Renovácia tonerov | 3.3.2011 | 170,00 € | |
| 14/2011 | Parket Trend, Jesenského 68, Štúrovo | Interiérové dvere | 4.3.2011 | 408,00 € | |
| 15/2011 | Jozef Gabulya - GoComp, Kamenín 580 | Mikroporty | 11.3.2011 | 110,00 € |
Zverejnené 24.1.2011 -tk-
Aktualizované 23.3.2011
Aktualizované 23.3.2011
* Uvedená suma je konečná, v prípade že zmluvná strana je platcom DPH, je suma uvedená vrátane DPH.
| Číslo | Dodávateľ | Predmet | Dátum úhrady | Suma * | Spôsob úhrady | Poznámka |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2010121616 | László Paszterko SBS EuroSecurity s.r.o., Štúrovo | Ochrana majetku za 12/2010 | 10.1.2011 | 21,64 € | Prevodom | |
| 74142/2011 | AJFA+AVIS s.r.o., Žilina | Publikácia Čo má vedieť mzdová účtovníčka - ročník 2011 | 10.1.2011 | 48,00 € | prevodom | |
| 201016752 | KOMENSKY, s.r.o., Park Mládeže 1, Košice | Služby Virtuálnej knižnice za mesiac 12/2010 | 10.1.2011 | 16,56 € | prevodom | |
| 8721845986 | T-COM, Bratislava | Telefónne poplatky | 10.1.2011 | 85,63 € | prevodom | |
| 1010936 | KomunalEnergy, Kálov 4, Žilina | Elektrická energia - rok 2011 | nestanovený | 6 215,52 € | ||
| 211000232 | Poradca podnikateľa, M. Rázusa 23A, Žilina | Finančný spravodajca - ročník 2011 | 10.1.2011 | 21,00 € | prevodom | |
| 180180226144 | SPP, a.s., Mlynské nivy 44/a, Bratislava | Preddavok na plyn - 01/2011 | 10.1.2011 | 5 113,00 € | prevodom | |
| 2028019659 | Poradca podnikateľa, s.r.o., M. Rázusa 23A, Žilina | Finančný spravodajca - nedoplatok z roku 2010 | 19.1.2011 | 1,23 € | prevodom | |
| 4311000989 | GTS Slovakia, a.s., Einsteinova 24, Bratislava | Pripojenie ADSL | 19.1.2011 | 22,08 € | prevodom | |
| 7412681272 | SPP, a.s., Mlynské nivy, Bratislava | Vyúčtovacia faktúra - plyn 12/2010 | 19.1.2011 | 921,07 € | prevodom | |
| 2011/3005 | MUDr. Povinský, Mediresc, s.r.o, Továrenská 1, Štúrovo | Zabezpečenie výkonu pracovnej zdravotnej služby - IV. stvrťrok 2010 | 19.1.2011 | 90,00 € | prevodom | |
| 6110001 | Chemolak, Továrenská 7, Smolenice | Farby | 19.1.2011 | 150,08 € | prevodom | |
| 160056689 | Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s., Ľanová 17, Nové Zámky | Vodné - stočné/12.2010 | 20.1.2011 | 261,83 € | prevodom | |
| SPF11400133 | B2B Partner, Šulekova 2, Bratislava | Ruksaky prvej pomoci | 20.1.2011 | 259,60 € | prevodom | |
| 720110098 | VEMA, s.r.o., Prievozská 14/A, Bratislava | Právo používať aktuálne verzie softvéru 01/11-12/11 | 24.1.2011 | 187,20 € | prevodom |
Zverejnené 24.1.2011 -tk-
Aktualizované 21.3.2011
Aktualizované 21.3.2011




