Zverejňovanie zmlúv, objednávok a faktúr > Mestské organizácie > Základná škola
Základná škola
* Uvedená suma je konečná, v prípade že zmluvná strana je platcom DPH, je suma uvedená vrátane DPH.
| Číslo zmluvy | Zmluvná strana | Názov zmluvy | Predmet | Cena * | Dátum účinnosti zmluvy | Dátum ukončenia zmluvy |
|---|
Zverejnené 24.1.2011 -tk-
Aktualizované nestanovený
Aktualizované nestanovený
| Číslo: | 12/2011 |
| Predmet: | Výmena podlahy |
| Cena *: | 1 254,05 € |
| Dodávateľ: | Parket Trend, Jesenského 68, Štúrovo |
| Dodávateľ IČO: | |
| Odberateľ: | Základná škola, Adyho 6, Štúrovo |
| Odberateľ IČO: | |
| Dátum vystavenia: | 18.2.2011 |
| Údaje o osobe, ktorá objednávku podpísala | |
| Meno osoby, ktorá objednávku uzatvorila: | |
| Funkcia osoby, ktorá objednávku uzatvorila: | |
| Dátum zverejnenia: | 23.3.2011 |
| Poznámka: |
* Uvedená suma je konečná, v prípade že zmluvná strana je platcom DPH, je suma uvedená vrátane DPH.
Zverejnené 23.3.2011
* Uvedená suma je konečná, v prípade že zmluvná strana je platcom DPH, je suma uvedená vrátane DPH.
| Číslo | Dodávateľ | Predmet | Dátum úhrady | Suma * | Spôsob úhrady | Poznámka |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2010121616 | László Paszterko SBS EuroSecurity s.r.o., Štúrovo | Ochrana majetku za 12/2010 | 10.1.2011 | 21,64 € | Prevodom | |
| 74142/2011 | AJFA+AVIS s.r.o., Žilina | Publikácia Čo má vedieť mzdová účtovníčka - ročník 2011 | 10.1.2011 | 48,00 € | prevodom | |
| 201016752 | KOMENSKY, s.r.o., Park Mládeže 1, Košice | Služby Virtuálnej knižnice za mesiac 12/2010 | 10.1.2011 | 16,56 € | prevodom | |
| 8721845986 | T-COM, Bratislava | Telefónne poplatky | 10.1.2011 | 85,63 € | prevodom | |
| 1010936 | KomunalEnergy, Kálov 4, Žilina | Elektrická energia - rok 2011 | nestanovený | 6 215,52 € | ||
| 211000232 | Poradca podnikateľa, M. Rázusa 23A, Žilina | Finančný spravodajca - ročník 2011 | 10.1.2011 | 21,00 € | prevodom | |
| 180180226144 | SPP, a.s., Mlynské nivy 44/a, Bratislava | Preddavok na plyn - 01/2011 | 10.1.2011 | 5 113,00 € | prevodom | |
| 2028019659 | Poradca podnikateľa, s.r.o., M. Rázusa 23A, Žilina | Finančný spravodajca - nedoplatok z roku 2010 | 19.1.2011 | 1,23 € | prevodom | |
| 4311000989 | GTS Slovakia, a.s., Einsteinova 24, Bratislava | Pripojenie ADSL | 19.1.2011 | 22,08 € | prevodom | |
| 7412681272 | SPP, a.s., Mlynské nivy, Bratislava | Vyúčtovacia faktúra - plyn 12/2010 | 19.1.2011 | 921,07 € | prevodom | |
| 2011/3005 | MUDr. Povinský, Mediresc, s.r.o, Továrenská 1, Štúrovo | Zabezpečenie výkonu pracovnej zdravotnej služby - IV. stvrťrok 2010 | 19.1.2011 | 90,00 € | prevodom | |
| 6110001 | Chemolak, Továrenská 7, Smolenice | Farby | 19.1.2011 | 150,08 € | prevodom | |
| 160056689 | Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s., Ľanová 17, Nové Zámky | Vodné - stočné/12.2010 | 20.1.2011 | 261,83 € | prevodom | |
| SPF11400133 | B2B Partner, Šulekova 2, Bratislava | Ruksaky prvej pomoci | 20.1.2011 | 259,60 € | prevodom | |
| 720110098 | VEMA, s.r.o., Prievozská 14/A, Bratislava | Právo používať aktuálne verzie softvéru 01/11-12/11 | 24.1.2011 | 187,20 € | prevodom |
Zverejnené 24.1.2011 -tk-
Aktualizované 21.3.2011
Aktualizované 21.3.2011




