Zverejňovanie zmlúv, objednávok a faktúr > Mestské organizácie > Základná škola
Základná škola
* Uvedená suma je konečná, v prípade že zmluvná strana je platcom DPH, je suma uvedená vrátane DPH.
| Číslo zmluvy | Zmluvná strana | Názov zmluvy | Predmet | Cena * | Dátum účinnosti zmluvy | Dátum ukončenia zmluvy |
|---|
Zverejnené 24.1.2011 -tk-
Aktualizované nestanovený
Aktualizované nestanovený
* Uvedená suma je konečná, v prípade že zmluvná strana je platcom DPH, je suma uvedená vrátane DPH.
| Číslo | Dodávateľ | Predmet | Dátum vystavenia | Suma * | Poznámka |
|---|---|---|---|---|---|
| 1/2011 | Chemolak, Štúrovo | Farby | 12.1.2011 | 151,00 € | |
| 2/2011 | Nábytok - Szabó, Sv. Imricha 25, Štúrovo | Príručný stolík | 7.1.2011 | 63,00 € | |
| 3/2011 | Predajňa Milo, Kamenica nad Hr. | Vodoinštalačný materiál | 25.1.2011 | 189,00 € | |
| 4/2011 | Jozef Gabulya - GoComp, Kamenín | Toner do tlačiarní | 25.1.2011 | 18,60 € | |
| 5/2011 | Železiarstvo BeBa, Hlavná ul., Štúrovo | Zatvárač dverí BRANO | 27.1.2011 | 83,45 € | |
| 6/2011 | LP Safety, Ladislav Pálinkás, Štúrovo | Ochranné gum. rukavice | 28.1.2011 | 30,00 € | |
| 7/2011 | Jozef Gabulya - GoComp, Kamenín 580 | Tlačiareň, sieťová karta, tonery | 7.2.2011 | 130,00 € | |
| 8/2011 | Kanál servis, Ivanka pri Nitra | Čistenie kanalizácie | 17.2.2011 | 224,00 € | |
| 9/2011 | Elektro Búcsi, Štúrovo | Krížové vypínače | 17.2.2011 | 33,00 € | |
| 10/2011 | Tünde Dávidová, Janka Kráľa 12, Štúrovo | Občerstvenie pre účastníkov obvodného kola v basketbale | 17.2.2011 | 33,60 € | |
| 11/2011 | Le Cheque Dejeuner, s.r.o., Tomášikova 23/D Bratislava | Stravné kupóny | 18.2.2011 | 2 280,00 € | |
| 12/2011 | Parket Trend, Jesenského 68, Štúrovo | Výmena podlahy | 18.2.2011 | 1 254,05 € | |
| 13/2011 | Jozef Gabulya - GoComp, Kamenín 580 | Renovácia tonerov | 3.3.2011 | 170,00 € | |
| 14/2011 | Parket Trend, Jesenského 68, Štúrovo | Interiérové dvere | 4.3.2011 | 408,00 € | |
| 15/2011 | Jozef Gabulya - GoComp, Kamenín 580 | Mikroporty | 11.3.2011 | 110,00 € |
Zverejnené 24.1.2011 -tk-
Aktualizované 23.3.2011
Aktualizované 23.3.2011
* Uvedená suma je konečná, v prípade že zmluvná strana je platcom DPH, je suma uvedená vrátane DPH.
| Číslo | Dodávateľ | Predmet | Dátum úhrady | Suma * | Spôsob úhrady | Poznámka |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1210002289 | Komunal Energy a.s. , Žilina | Nedoplatok - eletrická energia za rok 2010 | 2.3.2011 | 195,03 € | Prevodom | |
| 1210002290 | Komunal Energy a.s. , Žilina | Nedoplatok - eletrická energia za rok 2010 | 2.3.2011 | 819,68 € | Prevodom | |
| 1210002291 | Komunal Energy a.s. , Žilina | Nedoplatok - eletrická energia za rok 2010 | 2.3.2011 | 1 057,05 € | Prevodom | |
| 1210002286 | Komunal Energy a.s. , Žilina | Nedoplatok - eletrická energia za rok 2010 | 2.3.2011 | 21,92 € | Prevodom | |
| 1210002287 | Komunal Energy a.s. , Žilina | Nedoplatok - eletrická energia za rok 2010 | 2.3.2011 | 1 055,17 € | Prevodom | |
| 11024 | Kanál Servis , Ivanka pri Nitre | Čistenie kanalizácie | 2.3.2011 | 224,40 € | Prevodom | |
| 2011020187 | László Paszterkó SBS EuroSecurity s.r.o., Štúrovo | Ochrana majetku 02/2011 | 2.3.2011 | 27,88 € | Prevodom | |
| 201102592 | Komensky s.r.o., Košice | Prístup do virtuálnej knižnice | 2.3.2011 | 16,56 € | Prevodom | |
| 21104266 | Raabe Slovensko, s.r.o., Bratislava | Odborná literatúra | 2.3.2011 | 37,59 € | Prevodom | |
| 11068 | ST. FLORIAN Štúrovo, Sv. Štefana 41, Štúrovo | Požiarno-technický servis 02/2011 | 2.3.2011 | 33,19 € | Prevodom | |
| 211030205 | LegalSoft s.r.o., Partizánska 34, Turčianske Teplice | Učebné pomôcky | 8.3.2011 | 134,45 € | Prevodom | |
| 2128003154 | Poradca podnikateľa s.r.o. Žilina | Vyúčtovanie predplatné - Zbierka zákonov 2010 | 8.3.2011 | 42,22 € | Prevodom | |
| 2011/05 | Parket Trend, Jesenského 68, Štúrovo | Výmena podlahovej krytiny | 8.3.2011 | 1 254,05 € | Prevodom | |
| 2011/16 | Školská Jedáleň , Štúrovo | Stravovanie zamestnancov - 02/2011 | 8.3.2011 | 422,40 € | Prevodom | |
| 2011/18 | Školská Jedáleň , Štúrovo | Stravovanie zamestnancov ŠKD - 02/2011 | 8.3.2011 | 55,04 € | Prevodom |
Zverejnené 24.1.2011 -tk-
Aktualizované 23.3.2011
Aktualizované 23.3.2011




