Zverejňovanie zmlúv, objednávok a faktúr > Mestské organizácie > Základná škola
Základná škola
* Uvedená suma je konečná, v prípade že zmluvná strana je platcom DPH, je suma uvedená vrátane DPH.
| Číslo zmluvy | Zmluvná strana | Názov zmluvy | Predmet | Cena * | Dátum účinnosti zmluvy | Dátum ukončenia zmluvy |
|---|
Zverejnené 24.1.2011 -tk-
Aktualizované nestanovený
Aktualizované nestanovený
* Uvedená suma je konečná, v prípade že zmluvná strana je platcom DPH, je suma uvedená vrátane DPH.
| Číslo | Dodávateľ | Predmet | Dátum vystavenia | Suma * | Poznámka |
|---|---|---|---|---|---|
| 1/2011 | Chemolak, Štúrovo | Farby | 12.1.2011 | 151,00 € | |
| 2/2011 | Nábytok - Szabó, Sv. Imricha 25, Štúrovo | Príručný stolík | 7.1.2011 | 63,00 € | |
| 3/2011 | Predajňa Milo, Kamenica nad Hr. | Vodoinštalačný materiál | 25.1.2011 | 189,00 € | |
| 4/2011 | Jozef Gabulya - GoComp, Kamenín | Toner do tlačiarní | 25.1.2011 | 18,60 € | |
| 5/2011 | Železiarstvo BeBa, Hlavná ul., Štúrovo | Zatvárač dverí BRANO | 27.1.2011 | 83,45 € | |
| 6/2011 | LP Safety, Ladislav Pálinkás, Štúrovo | Ochranné gum. rukavice | 28.1.2011 | 30,00 € | |
| 7/2011 | Jozef Gabulya - GoComp, Kamenín 580 | Tlačiareň, sieťová karta, tonery | 7.2.2011 | 130,00 € | |
| 8/2011 | Kanál servis, Ivanka pri Nitra | Čistenie kanalizácie | 17.2.2011 | 224,00 € | |
| 9/2011 | Elektro Búcsi, Štúrovo | Krížové vypínače | 17.2.2011 | 33,00 € | |
| 10/2011 | Tünde Dávidová, Janka Kráľa 12, Štúrovo | Občerstvenie pre účastníkov obvodného kola v basketbale | 17.2.2011 | 33,60 € | |
| 11/2011 | Le Cheque Dejeuner, s.r.o., Tomášikova 23/D Bratislava | Stravné kupóny | 18.2.2011 | 2 280,00 € | |
| 12/2011 | Parket Trend, Jesenského 68, Štúrovo | Výmena podlahy | 18.2.2011 | 1 254,05 € | |
| 13/2011 | Jozef Gabulya - GoComp, Kamenín 580 | Renovácia tonerov | 3.3.2011 | 170,00 € | |
| 14/2011 | Parket Trend, Jesenského 68, Štúrovo | Interiérové dvere | 4.3.2011 | 408,00 € | |
| 15/2011 | Jozef Gabulya - GoComp, Kamenín 580 | Mikroporty | 11.3.2011 | 110,00 € |
Zverejnené 24.1.2011 -tk-
Aktualizované 23.3.2011
Aktualizované 23.3.2011
* Uvedená suma je konečná, v prípade že zmluvná strana je platcom DPH, je suma uvedená vrátane DPH.
| Číslo | Dodávateľ | Predmet | Dátum úhrady | Suma * | Spôsob úhrady | Poznámka |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0122278492 | Orange Slovensko a.s. Prievozská 6/A Bratislava | Telefónne poplatky | 8.3.2011 | 38,74 € | Prevodom | |
| 20115065 | Jozef Gabulya - GoComp, Kamenín 580 | Zmluvný servis 03/2011 | 10.3.2011 | 79,67 € | Prevodom | |
| 7412691335 | SPP, a.s., Mlynské nivy 44/a, Bratislava | Plyn - 2/2011 | 10.3.2011 | 472,38 € | Prevodom | |
| 7723974791 | T-Com, Karadžičova 10, Bratislava | Telefónne poplatky | 10.3.2011 | 67,72 € | Prevodom | |
| 201100332 | Maquita s.r.o., Soľná 36, Nitrianske Pravno | Učebné pomôcky | 10.3.2011 | 278,58 € | Prevodom | |
| 21105321 | RAABE Slovensko, s.r.o., Bratislava | Odborná literatúra | 18.3.2011 | 37,86 € | Prevodom | |
| 11100131 | Meggy s.r.o., Staničná 26, Jelenec | Učebné pomôcky pre deti v hm. núdzi | 18.3.2011 | 896,40 € | Prevodom | |
| 4311020262 | GTS Slovakia, a.s., Einsteinova 24, Bratislava | ADSL - pripojenie 04/2011 | 18.3.2011 | 22,08 € | Prevodom | |
| 180160236508 | SPP, a.s., Mlynské nivy 44/a, Bratislava | Preddavok - plyn 03/2011 | 2.3.2011 | 2 807,00 € | Prevodom | |
| 227002463 | Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s., Ľanová 17, Nové Zámky | Vodné - stočné 02/2011 | 22.3.2011 | 239,81 € | Prevodom | |
| 534110100 | MY DVA Slovakia, s.r.o., Polianky 17, Bratislava | Nábytok | 22.3.2011 | 353,69 € | Prevodom | |
| SP11/000434 | Balaázs - školské pomôcky, s.r.o., Ul. gen. Klapku 45, Komárno | Učebné pomôcky | 22.3.2011 | 93,50 € | Prevodom | |
| SP11/000439 | Balázs - školské pomôcky s.r.o., Ul. gen. Klapku 45, Komárno | Učebné pomôcky | 22.3.2011 | 17,00 € | Prevodom | |
| 201100408 | Maquita s.r.o., Soľná 36, Nitrianske Pravno | Učebné pomôcky | 22.3.2011 | 20,90 € | Prevodom | |
| 201100155 | SILCOM Multimedia SK, s.r.o., Jánošikova 1, Žilina | Učebné pomôcky | 22.3.2011 | 423,30 € | Prevodom |
Zverejnené 24.1.2011 -tk-
Aktualizované 23.3.2011
Aktualizované 23.3.2011




