MsÚ - objednávky
* Uvedená suma je konečná, v prípade že zmluvná strana je platcom DPH, je suma uvedená vrátane DPH.
Číslo | Dodávateľ | Predmet | Dátum vystavenia | Suma * | Poznámka |
---|---|---|---|---|---|
19030-2019 | Školská jedáleň, Adhyo 4, Štúrovo | občerstvenie na Deň učiteľov pre účinkujúcich | 20.2.2019 | 80,00 € | |
19029-2019 | VE-GAS, s.r.o., Na výhliadke 41, Štúrovo | výmena pokazeného obehové čerpadla | 20.2.2019 | 195,00 € | |
19028-2019 | Rembrandt, s.r.o., Jesenského 65, Štúrovo | publikácia | 19.2.2019 | 150,00 € | |
19026-2019 | CONSI-B.Š. s.r.o., Komenského 64, Štúrovo | pečiatky TRODAT | 18.2.2019 | 272,41 € | |
19025-2019 | Ing. Gabriel Dostál - KOMPLEX, Palatínova 1063/4, KOmárno | oprava čerpadiel | 15.2.2019 | 795,00 € | |
19024-2019 | Stredná odborná škola tehcniky, služieb a obchodu, Sv. Štefana 81, Štúrovo | zámočnícke práce | 15.2.2019 | 65,04 € | |
19023-2019 | Enerbyt s.r.o., Lipová 1, Štúrovo | rozvoz volebných vývesiek | 13.2.2019 | 75,50 € | |
19022-2019 | Int. Tomáš Mikuš - LEVEL, Agátová 1055/4, Chynorany | orez drevín | 13.2.2019 | 4 978,25 € | |
19021-2019 | Klinmobel Plus s.r.o., Nánanská cesta 15, Štúrovo | vyhotovenie police na šanóny a drevený obklad pre MsP | 7.2.2019 | 200,00 € | |
19020-2019 | Klinmobel Plus s.r.o., Nánanská cesta 15, Štúrovo | vyhotovenie dreveného obkladu do pokladne | 7.2.2019 | 69,00 € | |
19019-2019 | Firex - Pásztor s.r.o., Balassiho 43, Štúrovo | prenosný hasiaci prístroj | 7.2.2019 | 66,00 € | |
19018-2019 | EL PASO, s.r.o., Jesenského 74, Štúrovo | permanentky | 6.2.2019 | 114,00 € | |
19017-2019 | VADAŠ s.r.o., Pri Vadaši 2, Štúrovo | permanentky | 6.2.2019 | 1 938,00 € | |
19016-2019 | Firex - Pásztor s.r.o., Balassiho 43, Štúrovo | kontrola požiarnych hydrantov na MŠ | 6.2.2019 | 55,00 € | |
19015-2019 | Gyuris Igor, Petofiho 113, Štúrovo | oprava chodníka na rohu križovatky ulíc Želiarsky svah a Štefánikova | 5.2.2019 | 990,00 € |
Zverejnené 28.1.2019 -lh-
Aktualizované 21.2.2019
Aktualizované 21.2.2019
* Uvedená suma je konečná, v prípade že zmluvná strana je platcom DPH, je suma uvedená vrátane DPH.
Číslo | Dodávateľ | Predmet | Dátum vystavenia | Suma * | Poznámka |
---|---|---|---|---|---|
18463-2018 | Alza.sk, s.r.o., Bottova 7, Bratislava | tlačiareň | 21.12.2018 | 72,80 € | |
18462-2018 | MGM Import Group s.r.o., Sv. Štefana 1B, Štúrovo | odvoz stav. sute | 21.12.2018 | 2 600,00 € | |
18461-2018 | G.T.Žeriavy s.r.o., Továrenská cesta 1, Štúrovo | kosenie mulčovanie, vyčistenie pozemku, nakládka a odvoz odpadu na skládku | 21.12.2018 | 2 250,00 € | |
18460-2018 | G.T.Žeriavy s.r.o., Továrenská cesta 1, Štúrovo | kosenie trávy a odstránenie kríkov | 21.12.2018 | 850,00 € | |
18459-2018 | WEBY GROUP, s.r.o., Nižovec 2a, Zvolen | nastavenie a sfunkčnenie prenosu https | 20.12.2018 | 126,00 € | |
18458-2018 | WEBY GROUP, s.r.o., Nižovec 2a, Zvolen | školenie WEBY Portal | 20.12.2018 | 204,00 € | |
18457-2018 | Klinmobel s.r.o., Nánanská cesta 15, Štúrovo | nábytok do kanc. č. 42 | 20.12.2018 | 1 532,00 € | |
18456-2018 | Klinmobel s.r.o., Nánanská cesta 15, Štúrovo | nábytok do kanc. č. 3 | 20.12.2018 | 2 033,00 € | |
18455-2018 | Klinmobel s.r.o., Nánanská cesta 15, Štúrovo | nábytok na stav. úrad | 20.12.2018 | 1 890,00 € | |
18454-2018 | ELEKTRO DEMAR PLUS s.r.o., Továrenská cesta 3, Štúrovo | montáž zásuvkového obvodu | 20.12.2018 | 132,00 € | |
18453-2018 | MBM Import Group s.r.o., Sv. Štefana 1/B, Štúrovo | odstránenie asanácia budovy | 19.12.2018 | 4 460,00 € | |
18452-2018 | SOFT-TECH s.r.o., Krátka 1653/3, Stropkov | optický valec OKI | 19.12.2018 | 63,60 € | |
18451-2018 | TYLA CZ s.r.o., Šalvějová 4ľ7, Jesenice - Osnice, ČR | interiériový trojstojan LUX | 19.12.2018 | 232,70 € | |
18450-2018 | Next Form, s.r.o., Priehradná 3, Bratislava | špec. tlačivá na miestne dane a kom. odpad | 18.12.2018 | 2 064,00 € | |
18449-2018 | AVS-Elektro, L.Gubrica, Bartókova 1, Štúrovo | klúčenka RFID s gravírovaním | 18.12.2018 | 350,00 € |
Zverejnené 9.1.2018 -lh-
Aktualizované 27.12.2018
Aktualizované 27.12.2018
* Uvedená suma je konečná, v prípade že zmluvná strana je platcom DPH, je suma uvedená vrátane DPH.
Číslo | Dodávateľ | Predmet | Dátum vystavenia | Suma * | Poznámka |
---|---|---|---|---|---|
17462-2017 | Protex Štúrovo, s.r.o., Hasičská 2A, Štúrovo | daň za ubytovanie | 29.12.2017 | 673,92 € | |
17461-2017 | Alza.sk s.r..o., Prievozská 18, Bratislava | pevný disk, dátové úložisko, doprava | 21.12.2017 | 834,18 € | |
17460-2017 | Alza.sk s.r..o., Prievozská 18, Bratislava | laserová tlačiareň Brother MFC-L2740DW | 21.12.2017 | 268,49 € | |
17459-2017 | A.V.I.S. s.r.o., Drobného 7, Bratislava | rozšírenie licencií k dochádzkovému systému | 21.12.2017 | 2 386,80 € | |
17458-2017 | Komunálna technika s.r.o., Zlievárenská 449/4, Nitra | vyberateľné stĺpiky PRIMABLOCK | 21.12.2017 | 441,60 € | |
17457-2017 | Mgr. Juraj Varga, Bíňa č. 499 | náboje, púzdro na zbraň | 20.12.2017 | 46,96 € | |
17456-2017 | ANDREA SHOP, s.r.o., Galantská cesta 5855/22, 929 01 Dunajská Streda | pračka WHIRPOOL AWE 50510 | 20.12.2017 | 230,68 € | |
17455-2017 | EKTRO DEMAR PLUS s.r.o., Továrenská cesta 3, Štúrovo | opravárenské práce verejného osvetlenia, zapojenie vianočného osvetlenia | 20.12.2017 | 816,00 € | |
17454-2017 | Elektro Demar Plus, s.r.o., Továrenská cesta 3, Sťúrovo | elektrické svietidlo s montážou do pokladne MsÚ | 20.12.2017 | 90,00 € | |
17453-2017 | Ladislav Gubrica - AVS- Elektro, Bartókova 1, Štúrovo | televízor PHILIPS, HDMI rozbočovač, práca | 19.12.2017 | 687,48 € | |
17452-2017 | Hlaváč Marian, Kamenica n. Hronom č. 47 | oprava strechy na budove 16 tr. ZŠ-CVČ na ul. F.Rákócziho | 18.12.2017 | 1 300,00 € | |
17451-2017 | Tácsiková Katarína, Petőfiho 93, 943 01 Štúrovo | krajčírske práce v Dome smútku | 18.12.2017 | 194,00 € | |
17450-2017 | Szucs Richard, Búč č. 163 | plastová konvica | 18.12.2017 | 120,00 € | |
17449-2017 | Szucs Richard, Búč č. 163 | stojan na vence | 18.12.2017 | 540,00 € | |
17448-2017 | BARIBAL s.r.o., Kežmarská cesta 2134/21, Levoča | učebné pomôcky pre MŠ, Lipová 2, Štúrovo | 15.12.2017 | 959,50 € |
Zverejnené 10.1.2017 -lh-
Aktualizované 29.12.2017
Aktualizované 29.12.2017
* Uvedená suma je konečná, v prípade že zmluvná strana je platcom DPH, je suma uvedená vrátane DPH.
Číslo | Dodávateľ | Predmet | Dátum vystavenia | Suma * | Poznámka |
---|---|---|---|---|---|
16421-2016 | Alza.sk, s.r.o., Prievozská 18, Bratislava | príslušenstvo k výpčtovej technike | 21.12.2016 | 264,96 € | |
16420-2016 | AAA GEODET-BÉDI s.r.o., SNP 3, Nové Zámky | vyhotovenie geom. plánu | 20.12.2016 | 282,00 € | |
16419-2016 | TEMPO KONDELA, s.r.o., Vojtaššákova 893, Tvrdošín | kanc. kreslo | 20.12.2016 | 228,00 € | |
16418-2016 | Záhradkárstvo Smaragd, Ferenc Simon, Nána | nákup a výsadba 22 kusov stromov | 19.12.2016 | 950,00 € | |
16417-2016 | Záhradkárstvo Smaragd, Ferenc Simon, Nána | nákup a výsadba 22 kusov stromov | 19.12.2016 | 930,00 € | |
16416-2016 | Pergolari, s.r.o., Agátová 9, Štúrovo | technická podpora na katualizáciu zoznamu ubytovacích zariadení | 16.12.2016 | 380,00 € | |
16415-2016 | Mgr. Ors Orosz, č.d. 97, Moča | vypracovanie štúdie o možnostiach rozvíjania kultúrno-spoločenských podujatí | 16.12.2016 | 300,00 € | |
16414-2016 | ELECTRO TRADE s.r.o., Kálnica 412 | tlačiarne | 16.12.2016 | 774,86 € | |
16412-2016 | Alza.sk, s.r.o., Prievozská 18, Bratislava | kávovar | 16.12.2016 | 550,93 € | |
16410-2016 | BUKO s.r.o, Fr. Kráľa 1862/4, Šaľa | odstránenie pňov stromov | 14.12.2016 | 850,00 € | |
16409-2016 | BUKO s.r.o, Fr. Kráľa 1862/4, Šaľa | výrub rizikových stromov | 14.12.2016 | 910,00 € | |
16408-2016 | AVIS s.r.o., Bratislava | rozšírenie ekonomickej agendy MZDY | 14.12.2016 | 734,40 € | |
16407-2016 | Bunker Plus s.r.o., Krátka 7, Štúrovo | prenájom mobil. oplotenia | 14.12.2016 | 322,70 € | |
16406-2016 | Bunker Plus s.r.o., Krátka 7, Štúrovo | premiestnenie konštrukcie | 14.12.2016 | 725,70 € | |
16405-2016 | ASKO-NÁBYTOK s.r.o. | kancelárske kreslo | 14.12.2016 | 126,00 € |
Zverejnené 13.1.2016 -lh-
Aktualizované 21.12.2016
Aktualizované 21.12.2016
* Uvedená suma je konečná, v prípade že zmluvná strana je platcom DPH, je suma uvedená vrátane DPH.
Číslo | Dodávateľ | Predmet | Dátum vystavenia | Suma * | Poznámka |
---|---|---|---|---|---|
15340-2015 | Enerbyt s.r.o., Lipová 1, Štúrovo | montáž el. rozvodu | 29.12.2015 | 133,00 € | |
15339-2015 | PRESIS s.r.o., Šoltésovej 14, Nové Zámky | toal, papier, utierky, mydlová pena | 28.12.2015 | 600,00 € | |
15338-2015 | Ladislav Gubrica-AVS-ELEKTRO, Bartókova 1, Štúrovo | tonery | 21.12.2015 | 245,00 € | |
15337-2015 | Harmanec-Kuvert, s.r.o., Padličkovo 3, Brezno | obálky | 21.12.2015 | 440,00 € | |
15336-2015 | AVIS s.r.o., Drobného 27, Bratislava | rozšírenie ekonomickej agendy MZDY | 18.12.2015 | 993,60 € | |
15335-2015 | Spider Autoservis, Školská 399, Moča | pneumatiky a disk na služ. vozidlo MsP | 18.12.2015 | 180,00 € | |
15334-2015 | Spider Autoservis, Školská 399, Moča | výmena pneumatík - MsP | 18.12.2015 | 24,00 € | |
15333-2015 | Cerris, Attila Gyetven, Kamenín č. 240 | výrub rizikových stromov | 17.12.2015 | 540,00 € | |
15332-2015 | Zoltán Bukovský, Fraňa Kráľa 4, Šaľa | vyfrézovanie dňov | 16.12.2015 | 500,00 € | |
15331-2015 | ABC Materské školy - Vierka Pechová, tachty 142, Tachty | licencia III. nový ŠVP | 16.12.2015 | 53,10 € | |
15330-2015 | S-plan s.r.o., Dunajské nábrežie 10, Komárno | vyhotovenie meračskej dokumentácie | 15.12.2015 | 1 980,00 € | |
15329-2015 | CONSI-B.Š s.r.o., Komenského 64, Štúrovo | kanc. potreby | 15.12.2015 | 780,00 € | |
15328-2015 | Beňo Ladislva BeBa, Gaštanová, Štúrovo | preprava plast. vriec | 15.12.2015 | 36,00 € | |
15327-2015 | ALZA.SK, pobočka Bratislava 2, Radlinského 4, 811 07 Bratislava | počítač | 15.12.2015 | 700,00 € | |
15326-2015 | Wolters Kluwer s.r.o., Mlynské Nivy 48, Bratislava | MUNI II - 1 ks | 15.12.2015 | 540,00 € |
Zverejnené 9.1.2015 -lh-
Aktualizované 29.12.2015
Aktualizované 29.12.2015
* Uvedená suma je konečná, v prípade že zmluvná strana je platcom DPH, je suma uvedená vrátane DPH.
Číslo | Dodávateľ | Predmet | Dátum vystavenia | Suma * | Poznámka |
---|---|---|---|---|---|
14294-2014 | NOFA TRANS SPED SK s.r.o., Nán. cesta 1472, Štúrovo | zviazanie zb. zákonov | 23.12.2014 | 44,00 € | |
14293-2014 | Power Cars Penuservis, 1.mája 6, Nána | príprava na STK | 22.12.2014 | 51,00 € | |
14292-2014 | Elektro DEMAR PLUS s.r.o., Továrenská 3, Štúrovo | oprava podzemných káblov VO | 22.12.2014 | 2 020,76 € | |
14291-2014 | CONNECT- Marczibál Zsolt, č. 56, Kráľov Brod | daňové tlačivá | 19.12.2014 | 542,00 € | |
14290-2014 | Camélia, Hlavná 35, Štúrovo | záclona, uteráky, stuhy | 19.12.2014 | 270,00 € | |
14289-2014 | Protex Štúrovo, s.r.o., Hasičská 2A, Štúrovo | blok - daň za ubytovanie na rok 2015 | 18.12.2014 | 170,00 € | |
14288-2014 | Ladislav Gubrica-AVS-ELEKTRO, Bartókova 1, Štúrovo | tonery | 18.12.2014 | 300,00 € | |
14287-2014 | Vadaš s.r.o., Pri Vadaši 2, Štúrovo | stráženie nocľahárne | 18.12.2014 | 2 000,00 € | |
14286-2014 | Ladislav Gubrica-AVS-ELEKTRO, Bartókova 1, Štúrovo | počítačová zostava - 4 ks | 16.12.2014 | 2 490,05 € | |
14285-2014 | 1. BEAMI, s.r.o., Jungmannova 14-16, Bratislava | kancelárske kreslo | 15.12.2014 | 215,00 € | |
14284-2014 | Smaltovňa Miššík, s.r.o., Bratislavská 25, Holíč | smaltované tabule | 15.12.2014 | 600,00 € | |
14283-2014 | STINET-Mikuláš Lengyelfalusi, Hlavná 2A, Štúrovo | upomienkové dary - Novoročná kvapka primátora mesta | 15.12.2014 | 160,00 € | |
14282-2014 | INFRA SLOVAKIA s.r.o., J.Hollého 875, V. Leváre | odborná vyúčbová literatúra | 12.12.2014 | 51,00 € | |
14281-2014 | ALZA.SK, Radlinského 4, Bratislava | multifunk. zariadenie | 12.12.2014 | 175,00 € | |
14280-2014 | STINET-Mikuláš Lengyelfalusi, Hlavná 2A, Štúrovo | baner | 12.12.2014 | 40,00 € |
Zverejnené 13.1.2014 -lh-
Aktualizované 23.12.2014
Aktualizované 23.12.2014
* Uvedená suma je konečná, v prípade že zmluvná strana je platcom DPH, je suma uvedená vrátane DPH.
Číslo | Dodávateľ | Predmet | Dátum vystavenia | Suma * | Poznámka |
---|---|---|---|---|---|
13248-2013 | STINET, Hlavná 2/A, Štúrovo | toner do tlačiarne - ŠJ, Lipová 2, Štúrovo | 17.12.2013 | 35,88 € | |
13247-2013 | Alex salón, Petofiho 35, Štúrovo | obšitie záclon | 16.12.2013 | 63,00 € | |
13246-2013 | Ing. František Zahovay, Nám. slobody 10, Štúrovo | čistenie kobercov | 16.12.2013 | 25,00 € | |
13245-2013 | LEGALSOFT, Partizánska 34, Turčianske Teplice | hudobné valce a vrhcnáky - MŠ, Lipová 2, Štúrovo | 16.12.2013 | 130,00 € | |
13244-2013 | Educaplay s.r.o., Veľká okružná 43, Žilina | manipulačná stena vláčik - MŠ, Lipová 2, Štúrovo | 16.12.2013 | 120,00 € | |
13243-2013 | Ing. Jaroslav Bavlšik - Playsystem, Pri bitúnku 13, Košice | pružinová hojdačka - MŠ Lipová 2, Štúrovo | 16.12.2013 | 400,00 € | |
13242-2013 | Vadaš s.r.o., Pri Vadaši 2, Štúrovo | stráženie objektu - Hlavná 34 | 12.12.2013 | 194,40 € | |
13241-2013 | KOSTE s.r.o., Zlatovská 27, Trenčín | preliezky - MŠ Družstevný rad 22 | 12.12.2013 | 990,00 € | |
13240-2013 | Tlačiareň Kollár, Madáchova 69, Nána | bloky "Daň za ubytovanie na rok 2014" | 12.12.2013 | 120,00 € | |
13239-2013 | Consi-B.Š. s.r.o., Komenského 64, Štúrovo | kanc. potreby a papier | 11.12.2013 | 700,00 € | |
13238-2013 | ALZA.SK, pobočka Bratislava 2, Radlinského 4, Bratislava | tlačiareň | 11.12.2013 | 171,00 € | |
13237-2013 | Ladislav Gubrica - AVS-Elektro, Bartókova 1, Štúrovo | tonery | 11.12.2013 | 310,00 € | |
13236-2013 | Hanel s.r.o., Volgogradská 13, Prešov | zástavy a tašky | 11.12.2013 | 260,00 € | |
13235-2013 | STINET, M. Lengyelfalusy, Kozmonautov 42, Štúrovo | vianočné darčeky | 9.12.2013 | 320,00 € | |
13234-2013 | Wellnes hotel Patince, č. 431, Patince | welnes pobyt pre deti z detského domova | 9.12.2013 | 700,00 € |
Zverejnené 3.1.2013 -lh-
Aktualizované 18.12.2013
Aktualizované 18.12.2013
* Uvedená suma je konečná, v prípade že zmluvná strana je platcom DPH, je suma uvedená vrátane DPH.
Číslo | Dodávateľ | Predmet | Dátum vystavenia | Suma * | Poznámka |
---|---|---|---|---|---|
12264-2012 | Jozef Šoóš - ZIVA DESIGN, Družstevný rad 1, Štúrovo | montáž a demontáž okien | 20.12.2012 | 950,00 € | |
12263-2012 | Uhrinová Anna Lovana Gravír, Jilemnického 9, Spišská N. Ves | plaketa s gravírovaním | 19.12.2012 | 79,00 € | |
12262-2012 | Jozef Šoóš - ZIVA DESIGN, Družstevný rad 1, Štúrovo | montáž a demontáž okien | 19.12.2012 | 2 400,00 € | |
12261-2012 | Ing. Juraj Hegyi - GASTON SLOVAKIA, Nám. Gy. Széchényiho 4, Nové Zámky | nerezový stôl - ŠJ, Lipová 2 | 19.12.2012 | 710,00 € | |
12260-2012 | Harmanaec - Kuvert, s.r.ol, Padličkovo 3, Brezno | obálky | 19.12.2012 | 430,00 € | |
12259-2012 | Le Cheque Dejeuner s.r.o., Vajnorská 32, Bratislava | stravné lístky 3,30 EUR | 18.12.2012 | 4 674,89 € | |
12258-2012 | Tlačiareň Kollár, Madáchova 69, Nána | blok "daň za ubytovanie na rok 2013" | 17.12.2012 | 240,00 € | |
12257-2012 | AAA Geodet-Bédi s.r.o., SNP 3, Nové Zámky | vyhotovenie GP a vytýčenie hranice | 17.12.2012 | 350,00 € | |
12256-2012 | Atelier Piano, Agátova 2/1927, Spišská Nová Vec | hudobný nástroj Piano Petrof | 14.12.2012 | 5 000,00 € | |
12255-2012 | DAN DISTRIBUTION s.r.o., Považská 18, Nové Zámky | hudobný nástroj MARIMBA XT6 | 14.12.2012 | 3 400,00 € | |
12254-2012 | M.I.L.-SYSTEM, Kopčianska 14, Bratislava | stoličky 4ks | 13.12.2012 | 172,00 € | |
12253-2012 | CONSI-B.Š. s.r.o., Komenského 64, Štúrovo | kancelárske potreby | 6.12.2012 | 333,00 € | |
12252-2012 | LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o., Vajnorská 32, Bratislava | stravné lístky | 3.12.2012 | 868,20 € | |
12251-2012 | Enerbyt s.r.o., Lipová 1, Štúrovo | oprava kanalizačného potrubia na MsÚ | 3.12.2012 | 300,64 € | |
12250-2012 | JUMI SERVIS - Mišicák Július, Bartókova 3, Štúrovo | zistenie závad tlačiarní | 3.12.2012 | 20,00 € |
Zverejnené 9.1.2012 -lh-
Aktualizované 28.12.2012
Aktualizované 28.12.2012
* Uvedená suma je konečná, v prípade že zmluvná strana je platcom DPH, je suma uvedená vrátane DPH.
Číslo | Dodávateľ | Predmet | Dátum vystavenia | Suma * | Poznámka |
---|---|---|---|---|---|
11246-2011 | Ing. Juraj Hegyi - GASTON SLOVAKIA, Nám. Gy. Széchényiho 4, Nové Zámky | umývačka riadu P-800 pre ŠJ, Družstevný rad 22 | 12.12.2011 | 2 900,00 € | |
11245-2011 | COOP Servis spol. s r.o., Považská 18, Nové Zámky | elektrická výklopná panvica FAGOR pre školskú jedáleň | 12.12.2011 | 4 701,60 € | |
11243-2011 | Jozef Šoóš - ZIVA DESING, Družstevný rad 1, Štúrovo | vchodové dvere pre MŠ Družstevný rad 22 | 9.12.2011 | 2 400,00 € | |
11238-2011 | MUZIKER, Trnavská cesta 74/A, Bratislava | akustické piáno YAMAHA B2-PE pre Základnú umeleckú školu Štúrovo | 7.12.2011 | 3 690,00 € | |
11237-2011 | AGER, s.r.o., Studenohorská 6, Bratislava | keramická pec AGER A170 pre Základnú umeleckú školu Štúrovo | 7.12.2011 | 3 253,00 € | |
11230-2011 | Jozef Šoóš - ZIVA DESING, Družstevný rad 1, Štúrovo | montáž a demontáž vchodových dverí - terasové | 28.11.2011 | 2 280,00 € | |
11229-2011 | NOMILAND, s.r.o., Magnezitárska 11, Košice | materiál a učebné pomôcky | 28.11.2011 | 2 500,00 € | |
11214-2011 | LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o., Vajnorská 32, Bratislava | stravné lístky | 7.11.2011 | 2 700,00 € | |
11184-2011 | SBS EuroSecurity s.r.o., László Paszterkó, Sv. Štefana 79, Štúrovo | zabezpečenie ochrany verejného poriadku počas Jarmoku Š-J | 20.9.2011 | 4 000,00 € | |
11171-2011 | 100 FOLK CELSIUS, Goldmark K. utca 14, Budapest, MR | objednanie koncertu | 14.9.2011 | 2 000,00 € | |
11170-2011 | U.A.One s.r.o., Balassiho 43, Štúrovo | ozvučenie celodennej akcie | 14.9.2011 | 2 100,00 € | |
11169-2011 | Školská jedáleň, Adyho 4, Štúrovo | objednanie stravy | 13.9.2011 | 1 430,00 € | |
11167-2011 | Elektro Demar Plus s.r.o. Štúrovo | elektroinštalačné práce | 9.9.2011 | 3 200,00 € | demontáž a spätná montáž VO-MR na uliciach Kozmonautov, M. Bela, Svätoplukova, Želiarsky svah. Rozsah prác v zmysle prílohy č. 1 |
11152-2011 | Unifer - Križán František, Komenského 22, Štúrovo | úprava podlahy a podlahárske práce | 12.8.2011 | 2 544,00 € | |
11147-2011 | AVE Štúrovo a.s., Komenského 18, Štúrovo | 4.8.2011 | 12 000,00 € |
Zverejnené 20.1.2011 -lh-
Aktualizované 13.12.2011
Aktualizované 13.12.2011